12 alternatives to RunPod in Fine-Tuning & Model Training Platforms. 7 of them are tracked direct competitors.
| Company | Pricing | Open source | Funding |
|---|---|---|---|
| RunPodthis pageGPU cloud platform for training, fine-tuning, and serving AI models. | Paid | No | Unknown |
| CoreWeavedirect competitorSpecialized cloud provider offering large-scale GPU infrastructure for AI. | Enterprise | No | Unknown |
| Crusoe Energydirect competitorGPU cloud provider powered by stranded/clean energy sources. | Paid | No | — |
| FluidStackdirect competitorGPU cloud provider offering large training clusters on demand. | Paid | No | — |
| Lambda Labsdirect competitorGPU cloud and hardware provider focused on AI training workloads. | Paid | No | Series B |
| Nebiusdirect competitorEuropean AI cloud platform for training and inference infrastructure. | Paid | No | Public |
| SambaNovadirect competitorAI hardware and platform company enabling custom model training. | Enterprise | No | Series D+ |
| Vast.aidirect competitorMarketplace for renting GPU compute at low cost. | Paid | No | — |
| CerebrasMaker of wafer-scale AI chips used for large-model training. | Enterprise | No | Series D+ |
| Databricks Mosaic AIDatabricks' unit for large-scale model training and fine-tuning. | Enterprise | No | Public |
| Determined AI (HPE)Open-source deep learning training platform, now part of HPE. | Enterprise | Yes | — |
| GraphcoreBritish AI chipmaker building IPU accelerators for training and inference. | Paid | No | Series D+ |
| ModalServerless cloud platform popular for running ML training and inference jobs. | Freemium | No | Series A |
Direct competitors are curated relationships in the index. The remaining entries share the Fine-Tuning & Model Training Platforms category.