12 alternatives to Kling (Kuaishou) in Video Generation. 9 of them are tracked direct competitors.
| Company | Pricing | Open source | Funding |
|---|---|---|---|
| Kling (Kuaishou)this pageKuaishou's high-fidelity text-to-video generation model. | Unknown | No | Public |
| Genmodirect competitorOpen video-generation model lab, creator of Mochi. | Unknown | Yes | Unknown |
| Higgsfielddirect competitorAI video generation platform focused on cinematic camera control. | Freemium | No | Seed |
| LTX Studio (Lightricks)direct competitorLightricks' AI-powered video pre-production and generation tool. | Paid | No | Series B |
| MiniMax (video)direct competitorMiniMax's video-generation model offering. | Unknown | No | Unknown |
| OpenAI (Sora)direct competitorOpenAI's text-to-video generation model. | Paid | No | Series D+ |
| Pikadirect competitorText-to-video generation platform popular for short creative clips. | Freemium | No | Series A |
| Runwaydirect competitorCreative AI suite for image and video generation/editing. | Freemium | No | Series D+ |
| Synthesiadirect competitorLeading AI avatar video generation platform for corporate content. | Paid | No | Series B |
| Vidu (Shengshu)direct competitorChinese text-to-video generation model from Shengshu Technology. | Unknown | No | Unknown |
| ColossyanAI video creation platform using digital presenters, for training content. | Enterprise | No | Series A |
| D-IDAI platform for generating talking-avatar videos. | Paid | No | Series B |
| HaiperAI video generation platform for short-form creative content. | Freemium | No | Seed |
Direct competitors are curated relationships in the index. The remaining entries share the Video Generation category.