12 alternatives to Graphcore in Fine-Tuning & Model Training Platforms. 8 of them are tracked direct competitors.
| Company | Pricing | Open source | Funding |
|---|---|---|---|
| Graphcorethis pageBritish AI chipmaker building IPU accelerators for training and inference. | Paid | No | Series D+ |
| Cerebrasdirect competitorMaker of wafer-scale AI chips used for large-model training. | Enterprise | No | Series D+ |
| Etcheddirect competitorStartup building an ASIC chip specialized solely for transformer inference. | — | — | — |
| Groqdirect competitorCustom LPU chip maker offering extremely low-latency LLM inference. | Enterprise | No | Series D+ |
| MatXdirect competitorStartup designing chips purpose-built for large-model training. | Enterprise | No | — |
| NVIDIAdirect competitorDominant maker of GPUs powering most AI training and inference. | Enterprise | No | Public |
| Positron AIdirect competitorStartup building custom inference accelerators. | — | — | — |
| SambaNovadirect competitorAI hardware and platform company enabling custom model training. | Enterprise | No | Series D+ |
| Tenstorrentdirect competitorAI chip company led by Jim Keller, building RISC-V AI processors. | Enterprise | Yes | Series D+ |
| CoreWeaveSpecialized cloud provider offering large-scale GPU infrastructure for AI. | Enterprise | No | Unknown |
| Databricks Mosaic AIDatabricks' unit for large-scale model training and fine-tuning. | Enterprise | No | Public |
| Determined AI (HPE)Open-source deep learning training platform, now part of HPE. | Enterprise | Yes | — |
| Lambda LabsGPU cloud and hardware provider focused on AI training workloads. | Paid | No | Series B |
Direct competitors are curated relationships in the index. The remaining entries share the Fine-Tuning & Model Training Platforms category.