12 alternatives to Cerebras in Fine-Tuning & Model Training Platforms. 5 of them are tracked direct competitors.
| Company | Pricing | Open source | Funding |
|---|---|---|---|
| Cerebrasthis pageMaker of wafer-scale AI chips used for large-model training. | Enterprise | No | Series D+ |
| Graphcoredirect competitorBritish AI chipmaker building IPU accelerators for training and inference. | Paid | No | Series D+ |
| NVIDIAdirect competitorDominant maker of GPUs powering most AI training and inference. | Enterprise | No | Public |
| Positron AIdirect competitorStartup building custom inference accelerators. | — | — | — |
| Rain AIdirect competitorStartup developing brain-inspired, energy-efficient AI chips. | Enterprise | No | Series A |
| SambaNovadirect competitorAI hardware and platform company enabling custom model training. | Enterprise | No | Series D+ |
| CoreWeaveSpecialized cloud provider offering large-scale GPU infrastructure for AI. | Enterprise | No | Unknown |
| Databricks Mosaic AIDatabricks' unit for large-scale model training and fine-tuning. | Enterprise | No | Public |
| Determined AI (HPE)Open-source deep learning training platform, now part of HPE. | Enterprise | Yes | — |
| Lambda LabsGPU cloud and hardware provider focused on AI training workloads. | Paid | No | Series B |
| ModalServerless cloud platform popular for running ML training and inference jobs. | Freemium | No | Series A |
| NebiusEuropean AI cloud platform for training and inference infrastructure. | Paid | No | Public |
| OctoAIModel serving and fine-tuning platform (acquired by NVIDIA). | Paid | No | Series C |
Direct competitors are curated relationships in the index. The remaining entries share the Fine-Tuning & Model Training Platforms category.