9 alternatives to 1X Technologies in Robotics & Embodied AI. 4 of them are tracked direct competitors.
| Company | Pricing | Open source | Funding |
|---|---|---|---|
| 1X Technologiesthis pageNorwegian-American startup building humanoid robots for real-world work. | Enterprise | No | Series B |
| Apptronikdirect competitorRobotics company building the Apollo humanoid robot. | Enterprise | No | Series A |
| Boston Dynamicsdirect competitorWell-known robotics company behind Atlas and Spot. | Enterprise | No | Public |
| Figure AIdirect competitorStartup building general-purpose humanoid robots. | Enterprise | No | Series B |
| Sanctuary AIdirect competitorCanadian company building humanoid robots with AI control systems. | Enterprise | No | Series B |
| Agility RoboticsMaker of the Digit humanoid robot for logistics work. | Enterprise | No | Series B |
| CovariantAI robotics company building general-purpose robot foundation models. | Enterprise | No | Series C |
| Physical IntelligenceRobotics AI lab building general-purpose foundation models for robots. | Unknown | No | Series A |
| Skild AIStartup building a general-purpose "brain" foundation model for robots. | Enterprise | No | Series A |
| UnitreeChinese robotics company known for agile quadruped and humanoid robots. | Paid | No | Series B |
Direct competitors are curated relationships in the index. The remaining entries share the Robotics & Embodied AI category.